Цены на аренду автобусов для перевозки школьников
(г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, Паратунка, г. Вилючинск)
Стоимость аренды автобусов, руб./час.
| № | Тип автобуса | Стоимость руб. за 1 час |
| 1 | Автобусы «ДЭУ», 45 мест | 4 500 |
| 2 | Автобусы «»ДЭУ», 32 мест | 3 500 |
| 3 | М/А «Форд Транзит», 17 мест | 2 500 |
| 4 | М/А «Хайс», 9 мест | 2 000 |
| 5 | Автобус «Ютонг»,51 место | 5 000 |
Для связи по вопросам аренды автобусов позвоните по телефону: +7 (902) 463 6317
Автобус/вахтовка для однодневных экскурсий и многодневных туристических маршрутов
Аренда автобуса/вахтовки для экскурсий обеспечит Вам комфортную поездку по
заранее намеченному маршруту с остановками в необходимых местах.
У нас можно заказать автобус или микроавтобус для школьной, корпоративной или
туристической поездки любого масштаба и продолжительности.
У нас также можно заказать одну из экскурсий (экскурсии)
Мы предоставляем автобусы/или вахтовки в аренду для:
- Обзорной экскурсии по городу. В данном случае аренда экскурсионного автобуса осуществляется на несколько часов, которые тратятся на осмотр достопримечательностей города Петропавловска-Камчатского. Этого времени вполне достаточно, чтобы получить представление о городе;
- Заказ экскурсионного автобуса/или вахтовки на выходные. К примеру, выезд может осуществляться в пятницу, а возвращение в воскресенье.
- Поездки по определенным туристическим маршрутам, которые являются продолжительными и захватывают несколько дней.
Стоимость аренды автобусов, руб./час. (по городу)
| № | Тип автобуса | Стоимость руб. за 1 час |
| 1 | Автобусы «ДЭУ», 45 мест | 4 500 |
| 2 | Автобусы «»ДЭУ», 32 мест | 3 500 |
| 3 | М/А «Форд Транзит», 17 мест | 2 500 |
| 4 | М/А «Хайс», 9 мест | 2 000 |
| 5 | Автобус «Ютонг» 51 место | 5 000 |
Стоимость аренды автобуса (междугородние перевозки)
| № | Маршрут | Стоимость (руб.) Кол-во мест | |
| 32 места | 45 мест | ||
| 1 | Петропавловск-Камчатский- Мильково | 37000 | 51 000 |
| 2 | Петропавловск-Камчатский-Мильково- Петропавловск-Камчатский | 46000 | 65 000 |
| 3 | Петропавловск-Камчатский- Анавгай | 62500 | 88 000 |
| 4 | Петропавловск-Камчатский-Анавгай-Петропавловск-Камчатский | 79000 | 111000 |
| 5 | Петропавловск-Камчатский – Эссо | 65000 | 93000 |
| 6 | Петропавловск-Камчатский – Эссо – Петропавловск-Камчатский | 85000 | 118000 |
| 7 | Петропавловск-Камчатский – Октябрьский | 30000 | 42000 |
| 8 | Петропавловск-Камчатский – Октябрьский — Петропавловск-Камчатский | 38000 | 53000 |
| 9 | Петропавловск-Камчатский – Усть-Большерецк | 27000 | 38000 |
| 10 | Петропавловск-Камчатский – Усть-Большерецк- Петропавловск-Камчатский | 35000 | 47000 |
| 11 | Петропавловск-Камчатский – Апача | 21000 | 28500 |
| 12 | Петропавловск-Камчатский – Апача – Петропавловск-Камчатский | 26000 | 36000 |
| 13 | Петропавловск-Камчатский – Малки | 16000 | 23000 |
| 14 | Петропавловск-Камчатский – Малки – Петропавловск-Камчатский | 21000 | 29000 |
| 15 | Петропавловск-Камчатский – Козыревск | 58000 | 82000 |
| 16 | Петропавловск-Камчатский- Козыревск – Петропавловск-Камчатский | 73000 | 103000 |
| 17 | Петропавловск-Камчатский – Ключи | 65000 | 92000 |
| 18 | Петропавловск-Камчатский – Ключи – Петропавловск-Камчатский | 83000 | 116000 |
| 19 | Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск | 86000 | 121000 |
| 20 | Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск – Петропавловск-Камчатский | 108000 | 152000 |
| 21 | Простой автобуса, сутки | 20000 | 20000 |
Стоимость аренды вахтового автобуса (выезд из г. Петропавловска-Камчатского)
| № | Маршрут | Стоимость (руб.) Количество мест | |
| 24 места | 28 мест | ||
| 1 | Влк. Авачинский | 25000 | 27000 |
| 2 | Влк. Авачинский – Паратунка | 26000 | 28000 |
| 3 | Влк. Вачкажец | 26000 | 28000 |
| 4 | р. Быстрая (148 км) | 32000 | 37000 |
| 5 | влк. Вачкажец – р. Быстрая (148 км) | 35000 | 41000 |
| 6 | влк. Авачинский – Вачкажец | 34000 | 40000 |
| 7 | влк. Авачинский – р. Быстрая (148 км) | 45000 | 52000 |
| 8 | Вилючинский водопад | 27000 | 29000 |
| 9 | Вилючинский перевал | 29000 | 31000 |
| 10 | Влк. Горелый | 35000 | 37000 |
| 11 | Влк. Мутновский (до ручья) | 35000 | 37000 |
| 12 | Влк. Мутновский (плато) | 42000 | 45000 |
| 13 | Влк. Горелый- влк. Мутновский (2дн/1н) | 50000 | 54000 |
| 14 | Влк. Горелый – влк. Мутновский (3дн/2н) | 75000 | 81500 |
| 15 | Влк. П.Толбачик (5дн/4н) | 170000 | 185000 |
| 16 | Влк. П.Толбачик (4дн/3н)+ г. Копыто (2н) | 220000 | 255000 |
| 17 | П. Озерновский | 200000 | 235000 |
| 18 | Японский мост | 40000 | 47000 |
| 19 | Островная | 60000 | 65 000 |

